Hrvatski kup: Croatia Zagreb
The 1996–97 Croatian First Football League was the sixth season of the Croatian top-level football league since its establishment.
Konačna tablica
| # | Momčad | UT | G+ | G- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 63 | 18 | 52 | |
| 2 | 30 | 58 | 18 | 50 | |
| 3 | △ Rijeka | 30 | 58 | 17 | 49 |
| 4 | ▲ Varteks | 30 | 53 | 22 | 45 |
| 5 | □ Osijek | 30 | 52 | 31 | 42 |
| 6 | 30 | 52 | 31 | 41 | |
| 7 | 30 | 54 | 29 | 41 | |
| 8 | ◉ Cibalia | 30 | 51 | 27 | 36 |
| 9 | ◈ Marsonia | 30 | 49 | 37 | 34 |
| 10 | ◐ Segesta | 30 | 43 | 34 | 33 |
| 11 | ◇ Šibenik | 30 | 41 | 39 | 31 |
| 12 | ◑ Zadar | 30 | 46 | 31 | 29 |
| 13 | ◗ Belišće | 30 | 43 | 42 | 25 |
| 14 | ⚓ Pomorac | 30 | 36 | 34 | 24 |
| 15 | ◓ Lučko | 30 | 38 | 39 | 23 |
| 16 | ◘ Samobor | 30 | 37 | 47 | 19 |
HNL 1996/97
Sezona 1996/97 Prve hrvatske nogometne lige igrala se s 16 klubova. Prvak je bio Dinamo Zagreb. Najbolji strijelac sezone bio je Robert Špehar s 22 golova za Croatia Zagreb. Hrvatski nogometni kup osvojio je Croatia Zagreb.