Hrvatski kup: Croatia Zagreb
The 1997–98 Croatian First Football League was the seventh season of the Croatian top-level football league since its establishment.
Konačna tablica
| # | Momčad | UT | G+ | G- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 55 | 17 | 54 | |
| 2 | △ Rijeka | 30 | 62 | 22 | 49 |
| 3 | 30 | 57 | 26 | 46 | |
| 4 | ▲ Varteks | 30 | 57 | 28 | 45 |
| 5 | □ Osijek | 30 | 53 | 27 | 42 |
| 6 | 30 | 51 | 26 | 40 | |
| 7 | ◉ Cibalia | 30 | 51 | 33 | 38 |
| 8 | 30 | 52 | 32 | 38 | |
| 9 | ◈ Marsonia | 30 | 44 | 30 | 35 |
| 10 | ◇ Šibenik | 30 | 46 | 29 | 34 |
| 11 | ◑ Zadar | 30 | 43 | 37 | 31 |
| 12 | ◐ Segesta | 30 | 43 | 35 | 26 |
| 13 | ◗ Belišće | 30 | 46 | 35 | 24 |
| 14 | ⚓ Pomorac | 30 | 38 | 43 | 24 |
| 15 | ◓ Lučko | 30 | 42 | 41 | 21 |
| 16 | 30 | 42 | 47 | 18 |
HNL 1997/98
Sezona 1997/98 Prve hrvatske nogometne lige igrala se s 16 klubova. Prvak je bio Dinamo Zagreb. Najbolji strijelac sezone bio je Eduardo Bonvallet s 17 golova za Croatia Zagreb. Hrvatski nogometni kup osvojio je Croatia Zagreb.