HNL.STATS.HR

Vječna tablica HNL-a od 1992.

29 klubova — od 1992.
# Momčad Sez UT G+ G- Bod
1 Croatia Zagreb 33 726 1966 658 1832
2 Hajduk Split 33 726 1878 767 1653
3 Rijeka 33 726 1858 823 1566
4 Osijek 33 726 1724 883 1424
5 NK Zagreb 25 582 1231 774 990
6 Inker Zaprešić 28 636 1285 1002 954
7 Slaven Belupo 27 546 1310 860 897
8 Cibalia 24 564 1105 805 871
9 Varteks 17 422 885 484 806
10 Šibenik 21 494 889 787 640
11 Lokomotiva Zagreb 15 282 756 420 524
12 Zadar 17 422 710 657 477
13 Marsonia 10 268 454 375 379
14 Istra 1961 14 260 589 547 300
15 Segesta 6 180 279 200 272
16 Gorica 8 144 386 259 223
17 Croatia Sesvete 9 230 362 370 222
18 Belišće 6 180 248 234 193
19 Pomorac 6 180 248 236 185
20 Međimurje 6 132 235 232 138
21 Varaždin 6 108 244 251 113
22 Kamen Ingrad 4 88 160 147 94
23 Lučko 3 90 125 121 84
24 Samobor 3 90 110 132 76
25 Dragovoljac 3 62 119 126 66
26 Orijent 2 60 81 80 63
27 Rudeš 2 36 80 79 33
28 Karlovac 1 22 41 42 18
29 Vukovar 1991 1 18 41 44 17

Vječna tablica HNL-a

Vječna tablica prikazuje ukupne rezultate svih klubova koji su ikad nastupili u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi od njezina osnutka 1992. godine. Bodovi su normalizirani na sustav od 3 boda za pobjedu. Dinamo Zagreb dominira s najviše odigranih utakmica i osvojenih bodova.