Hrvatski kup: Croatia Zagreb
The 1994–95 Croatian First Football League was the fourth season of the top-level league in Croatia since its establishment. This was the first season where three points were awarded for a win.
Konačna tablica
| # | Momčad | UT | G+ | G- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 62 | 17 | 54 | |
| 2 | 30 | 59 | 25 | 48 | |
| 3 | □ Osijek | 30 | 61 | 25 | 47 |
| 4 | △ Rijeka | 30 | 53 | 29 | 45 |
| 5 | ▲ Varteks | 30 | 55 | 31 | 44 |
| 6 | ◉ Cibalia | 30 | 54 | 26 | 41 |
| 7 | 30 | 55 | 27 | 39 | |
| 8 | 30 | 46 | 27 | 38 | |
| 9 | ◐ Segesta | 30 | 48 | 36 | 36 |
| 10 | ◈ Marsonia | 30 | 48 | 35 | 33 |
| 11 | ◇ Šibenik | 30 | 47 | 38 | 30 |
| 12 | ◑ Zadar | 30 | 42 | 42 | 26 |
| 13 | ⚓ Pomorac | 30 | 43 | 35 | 25 |
| 14 | 30 | 44 | 43 | 22 | |
| 15 | ◗ Belišće | 30 | 41 | 43 | 23 |
| 16 | ◓ Lučko | 30 | 39 | 46 | 20 |
HNL 1994/95
Sezona 1994/95 Prve hrvatske nogometne lige igrala se s 16 klubova. Prvak je bio Hajduk Split. Najbolji strijelac sezone bio je Igor Cvitanović s 21 golova za Croatia Zagreb. Hrvatski nogometni kup osvojio je Croatia Zagreb.