Hrvatski kup: Croatia Zagreb
The 1993–94 Croatian First Football League was the third season of the top football league in Croatia since its establishment.
Konačna tablica
| # | Momčad | UT | G+ | G- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 63 | 27 | 52 | |
| 2 | 30 | 59 | 26 | 49 | |
| 3 | □ Osijek | 30 | 57 | 22 | 47 |
| 4 | △ Rijeka | 30 | 54 | 26 | 46 |
| 5 | ▲ Varteks | 30 | 54 | 20 | 44 |
| 6 | ◉ Cibalia | 30 | 50 | 28 | 43 |
| 7 | 30 | 55 | 28 | 38 | |
| 8 | 30 | 46 | 33 | 37 | |
| 9 | ◐ Segesta | 30 | 48 | 29 | 36 |
| 10 | ◈ Marsonia | 30 | 47 | 32 | 34 |
| 11 | ◇ Šibenik | 30 | 46 | 36 | 31 |
| 12 | ◑ Zadar | 30 | 42 | 35 | 26 |
| 13 | ◗ Belišće | 30 | 38 | 38 | 25 |
| 14 | ☆ Orijent | 30 | 40 | 41 | 24 |
| 15 | 30 | 43 | 37 | 23 | |
| 16 | ⚓ Pomorac | 30 | 36 | 41 | 20 |
HNL 1993/94
Sezona 1993/94 Prve hrvatske nogometne lige igrala se s 16 klubova. Prvak je bio Hajduk Split. Najbolji strijelac sezone bio je Igor Cvitanović s 19 golova za Croatia Zagreb. Hrvatski nogometni kup osvojio je Croatia Zagreb.